Advertisement
KURIKULUM
Struktur kurikulum PS MAB dijelaskan pada Tabel berikut.
Struktur kurikulum PSMAB
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
Menempuh Mata Kuliah Prasyarat (MPP) | ||||
1 | – | Pengantar Bisnis | – | |
2 | – | Ekonomi Manajerial | – | |
Mata Kuliah Wajib Program | ||||
3 | – | Managerial Statistics and Decision Making | 3 | 1 |
4 | – | Organizational Behavior and Theory | 3 | 1 |
5 | – | Marketing Strategy | 3 | 1 |
6 | – | Managerial Accounting | 3 | 1 |
7 | – | Business Information System | 3 | 1 |
8 | – | Research Methods and scientific writting | 3 | 2 |
9 | – | Competitive and Corporate Strategy | 3 | 2 |
Mata Kuliah Pilihan | ||||
10 | – | Learning Organization and Knowlegde Management* | 3 | 2 |
11 | – | Leadership & Negotiation* | 3 | 2 |
12 | – | Management of Innovation* | 3 | 2 |
13 | – | Investment and risk management* | 3 | 2 |
14 | – | Operations and Supply Chain Management* | 3 | 2 |
15 | – | Information System Project* | 3 | 2 |
16 | – | Database Management* | 3 | 2 |
17 | – | International Human Resources Management* | 3 | 2 |
18 | – | Corporate Culture* | 3 | 2 |
19 | – | International Business* | 3 | 2 |
20 | – | Business Finance Strategy* | 3 | 2 |
21 | – | Information System Strategy* | 3 | 2 |
TUGAS AKHIR (TESIS) (semester III) |
Mampu mengusulkan solusi dan mengurai masalah bisnis yang kontekstual pada lingkungan yang kompleks dan dinamis dalam wujud rancangan bisnis yang inovatif, efektif dan berdaya saing, berdasarkan kajian keilmuan dan atau praktek profesionalnya.
Menguasai metode riset dan pemecahan masalah yang relevan dengan pengambilan keputusan bisnis dengan pendekatan teori dan konsep kepemimpinan, kebijakan dan strategi bisnis, organisasi, SDM, sistem informasi, akuntansi dan keuangan, pemasaran, dan operasi bisnis, untuk dapat berperan sebagai pendidik, peneliti, tenaga ahli dan pelaku bisnis.
Mampu berkontribusi dalam perencanaan dan pengembangan peta jalan riset bisnis secara mandiri pada sektor bisnis tertentu.
Mampu memimpin organisasi bisnis, menyusun, mengimplementasikan serta mengevaluasi strategi bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis.
Mampu mengevaluasi diri, mengembangkan pembelajaran diri sendiri dan kelompok, dan secara efektif mengomunikasikan informasi, ide, analisis, dan usulan solusi dalam berbagai bentuk media, kepada pemangku kepentingan.
Dilansir dari : Universitas Brawijaya
https://selma.ub.ac.id/program-magister-administrasi-bisnis/
Advertisement
0 Comments
EmoticonEmoticon